Pues en la mayoria de los resultados que obtuvo Brasil a los resultados que obtuvo México fortalecen a Brasil ya que en Brasil son una de las potencias deportivas del mundo y exigen mucha diciplina y concentración y en algunos deportes como en lucha lo de clinan ya que en ese deporte México es mejor,
pero en la mayoria de los deportes Brasil sobrepasa a México.
todos somos panamericanos
martes, 25 de octubre de 2011
lunes, 24 de octubre de 2011
Deportes en que destaco Brasil y porque motivos
Brasil destaco en estas diciplinas porque el metodo que utilisan los entrenadores brasileños es: Formación en Terapia Craneo Sacra, Método Upledger, terapias manuales y cursos en el área de osteopatía blanda. Experiencia en Trabajos corporales (Sensopercepción, Eutonía, Sistema Fedora Aberastury, Expresión Corporal y Contact Improvisation). Profesor de artes marciales (Taekwondo-2do Dan ) y desde 1990 tiene una activa práctica en el Yoga (Sistema Iyengar y Ashtanga). Durante 10 años dirige la Escuela "Bodymind" de Capacitación en el área Corporal y Terapéutica. Actualmente ejerce como docente en diversas universidades de Buenos Aires (Maimónides,UBA, Favaloro, IUNA). Docente del Taller de Danza del Teatro Gral San Martín y ha trabajado en el Teatro Colón. Docente del Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA) en talleres de movimiento para la tercera edad y docente de Yoga Integrativa en " Montanha Encantada" (Brasil). Investigador de técnicas meditativas que integren Oriente/Occidente. Docente de anatomía, biomecánica y conciencia corporal ( para profesores de Yoga y Pilates). Su formación incluye la experiencia tomada en diversas áreas del movimiento y la música como lenguajes creativos. Nadador de aguas abiertas, músico clarinetista.
Medallas que ha ganado Brasil y las diciplinas
miércoles, 19 de octubre de 2011
Medallero panamericano
Cuadro de Medallas
País | |||||
1 [USA] Estados Unidos | 27 | 20 | 21 | 68 | |
2 [BRA] Brasil | 10 | 10 | 11 | 31 | |
3 [MEX] México | 9 | 7 | 14 | 30 | |
6 [ARG] Argentina | 6 | 5 | 5 | 16 | |
5 [CUB] Cuba | 6 | 8 | 6 | 20 | |
4 [CAN] Canadá | 6 | 9 | 17 | 32 | |
7 [COL] Colombia | 5 | 3 | 5 | 13 | |
8 [DOM] República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 | |
9 [VEN] Venezuela | 2 | 6 | 5 | 13 | |
11 [CAY] Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 [GUA] Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 | |
42 [URU] Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 [SUR] Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 [LCA] Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 [VIN] San Vicente y Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 [SKN] San Cristóbal e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 [PAN] Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 [NCA] Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 [IVB] Islas Vírgenes Britanicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 [ISV] Islas Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 [HON] Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 [HAI] Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 [GRN] Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 [ECU] Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 [DMA] Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 [CRC] Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 [BOL] Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 [BER] Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 [BIZ] Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 [BAR] Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 [BAH] Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 [ARU] Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 [AHO] Antillas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 [ANT] Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 [GUY] Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 [PAR] Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 [TRI] Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 [PUR] Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 [ESA] El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 [JAM] Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 [PER] Perú | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 [CHI] Chile | 0 | 1 | 7 | 8 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
